2024年下半年海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司
二次供水點(diǎn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況公示
檢測(cè)項(xiàng)目 限值 采樣地點(diǎn)
| 渾濁度(NTU) | 色度(鉑鈷色度單位) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL ) | 總大腸菌群 (MPN/100mL) | PH | 肉眼 可見物 |
≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 6.5~8.5 | 無 | |
隆田花苑 | 0.27 | <5 | 0級(jí) | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 7.99 | 無 |
人才公寓 | 0.14 | <5 | 0級(jí) | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.80 | 無 |
田莊花苑 | 0.13 | <5 | 0級(jí) | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.94 | 無 |
金海麗水灣 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.98 | 無 |
天瀾灣 | 0.13 | <5 | 0級(jí) | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.88 | 無 |
海天國(guó)際 | 0.13 | <5 | 0級(jí) | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 8.00 | 無 |
中央廣場(chǎng) | 0.14 | <5 | 0級(jí) | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.88 | 無 |
523文化園 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 7.90 | 無 |
清水園 | 0.19 | <5 | 0級(jí) | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 7.96 | 無 |
七星首府 | 0.14 | <5 | 0級(jí) | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.88 | 無 |
鳳凰華庭 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 7.87 | 無 |
凱順瑞城 | 0.15 | <5 | 0級(jí) | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.95 | 無 |
奧體御府 | 0.12 | <5 | 0級(jí) | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 7.95 | 無 |
海棠別院 | 0.27 | <5 | 0級(jí) | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 7.83 | 無 |
書香名苑 | 0.21 | <5 | 0級(jí) | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 7.87 | 無 |
西場(chǎng)花苑 | 0.16 | <5 | 0級(jí) | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 7.90 | 無 |
錦繡花苑 | 0.13 | <5 | 0級(jí) | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 7.91 | 無 |
水鄉(xiāng)花園 | 0.20 | <5 | 0級(jí) | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 7.75 | 無 |
合格情況 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
為保障城市供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022)、《城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)域供水企業(yè)水質(zhì)檢測(cè)能力建設(shè)技術(shù)規(guī)范》T/JSWA002-2020要求,對(duì)公司供水區(qū)域內(nèi)的二次供水點(diǎn)水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià),結(jié)果公示如下:
備注:
1.檢測(cè)結(jié)果為2024年下半年本公司供水區(qū)域內(nèi)的18個(gè)二次供水監(jiān)測(cè)點(diǎn)水樣檢測(cè)結(jié)果。
2.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
3.檢測(cè)方法依據(jù)GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》。
海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司