海安市水務集團供水有限公司出廠水周報
(2024年9月16日-2024年9月22日)
項目
| 單位
| 生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749- 2022)
| 采樣時間 | 合格 情況 | ||||||
9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.48 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 合格 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | ≤3 | 1.09 | 1.58 | 1.63 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 0.90 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 合格 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評價標準依據:GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
2.檢測方法依據:GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
3.采樣地點:海安水廠出廠水采樣點。
4.根據《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的規(guī)定,菌落總數需要培養(yǎng)48小時后檢測,總大腸菌群、大腸埃希氏菌需要培養(yǎng)24小時后檢測。因此,上表中菌落總數為2天前出廠水的檢測結果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為1天前出廠水的檢測結果。